Route 51
Route Information
Route Schedule
Use the below resources to plan your trip with LBT or scroll down for detailed route and schedule information for this route.
Route Information
If you’re having trouble viewing any and all of the tables below, please scroll to the right to see more, or click the “Download Route PDF” button for a static version.
Route 51 Weekday Schedule
Northbound
Route | Transit Gallery G | Long Beach at Anaheim | Long Beach at Willow | Long Beach at Del Amo | Artesia at Long Beach | Artesia Station |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:22 | 5:31 | 5:42 |
51 | 5:30 | 5:37 | 5:44 | 5:54 | 6:03 | 6:14 |
51 | 5:45 | 5:52 | 5:59 | 6:09 | 6:18 | 6:29 |
51 | 6:00 | 6:07 | 6:14 | 6:24 | 6:33 | 6:44 |
51 | 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:49 | 7:00 |
51 | 6:30 | 6:37 | 6:46 | 6:57 | 7:07 | 7:18 |
51 | 6:45 | 6:52 | 7:01 | 7:12 | 7:22 | 7:33 |
51 | 7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:28 | 7:38 | 7:49 |
51 | 7:15 | 7:23 | 7:32 | 7:44 | 7:54 | 8:05 |
51 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:02 | 8:12 | 8:23 |
51 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:18 | 8:28 | 8:39 |
51 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:33 | 8:43 | 8:54 |
51 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:48 | 8:58 | 9:09 |
51 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:03 | 9:13 | 9:24 |
51 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:18 | 9:28 | 9:39 |
51 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:33 | 9:43 | 9:54 |
51 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:48 | 9:58 | 10:09 |
51 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:03 | 10:13 | 10:24 |
51 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:18 | 10:28 | 10:39 |
51 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:33 | 10:43 | 10:54 |
51 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:48 | 10:58 | 11:09 |
51 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:03 | 11:13 | 11:24 |
51 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:19 | 11:29 | 11:40 |
51 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:34 | 11:44 | 11:55 |
51 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:49 | 11:59 | 12:10 |
51 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:05 | 12:15 | 12:26 |
51 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:30 | 12:41 |
51 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:35 | 12:45 | 12:56 |
51 | 12:15 | 12:26 | 12:37 | 12:51 | 1:01 | 1:12 |
51 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | 1:06 | 1:16 | 1:27 |
51 | 12:45 | 12:56 | 1:07 | 1:22 | 1:32 | 1:43 |
51 | 1:00 | 1:12 | 1:23 | 1:38 | 1:48 | 1:59 |
51 | 1:15 | 1:27 | 1:38 | 1:53 | 2:03 | 2:14 |
51 | 1:30 | 1:42 | 1:53 | 2:08 | 2:19 | 2:30 |
51 | 1:45 | 1:57 | 2:08 | 2:23 | 2:34 | 2:45 |
51 | 2:00 | 2:12 | 2:23 | 2:38 | 2:49 | 3:00 |
51 | 2:15 | 2:27 | 2:39 | 2:54 | 3:05 | 3:16 |
51 | 2:30 | 2:42 | 2:54 | 3:10 | 3:21 | 3:32 |
51 | 2:45 | 2:57 | 3:09 | 3:25 | 3:37 | 3:48 |
51 | 3:00 | 3:12 | 3:24 | 3:40 | 3:52 | 4:03 |
51 | 3:15 | 3:27 | 3:39 | 3:55 | 4:07 | 4:18 |
51 | 3:30 | 3:42 | 3:54 | 4:10 | 4:22 | 4:33 |
51 | 3:45 | 3:57 | 4:09 | 4:25 | 4:37 | 4:48 |
51 | 4:00 | 4:12 | 4:24 | 4:40 | 4:52 | 5:03 |
51 | 4:15 | 4:27 | 4:39 | 4:55 | 5:07 | 5:18 |
51 | 4:30 | 4:43 | 4:55 | 5:11 | 5:23 | 5:34 |
51 | 4:45 | 4:58 | 5:09 | 5:25 | 5:36 | 5:47 |
51 | 5:00 | 5:13 | 5:24 | 5:39 | 5:50 | 6:01 |
51 | 5:15 | 5:28 | 5:39 | 5:53 | 6:04 | 6:15 |
51 | 5:30 | 5:40 | 5:51 | 6:05 | 6:16 | 6:27 |
51 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:18 | 6:29 | 6:40 |
51 | 6:00 | 6:09 | 6:18 | 6:31 | 6:41 | 6:52 |
51 | 6:15 | 6:24 | 6:33 | 6:45 | 6:55 | 7:06 |
51 | 6:30 | 6:39 | 6:48 | 7:00 | 7:09 | 7:20 |
51 | 6:45 | 6:54 | 7:03 | 7:14 | 7:23 | 7:34 |
51 | 7:05 | 7:13 | 7:22 | 7:33 | 7:42 | 7:53 |
51 | 7:25 | 7:33 | 7:42 | 7:53 | 8:02 | 8:13 |
51 | 7:45 | 7:53 | 8:02 | 8:13 | 8:22 | 8:33 |
51 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:33 | 8:42 | 8:53 |
51 | 8:35 | 8:43 | 8:52 | 9:03 | 9:12 | 9:23 |
51 | 9:05 | 9:12 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:49 |
51 | 9:35 | 9:42 | 9:49 | 9:59 | 10:07 | 10:18 |
51 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:29 | 10:37 | 10:48 |
51 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:15 |
Southbound
Route | Artesia Station | Artesia at Long Beach | Long Beach at Del Amo | Long Beach at Willow | Long Beach at Anaheim | Transit Gallery G |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4:59 | 5:08 | 5:17 | 5:26 | 5:32 | 5:40 |
51 | 5:19 | 5:28 | 5:37 | 5:46 | 5:52 | 6:00 |
51 | 5:39 | 5:48 | 5:57 | 6:06 | 6:12 | 6:20 |
51 | 5:53 | 6:02 | 6:11 | 6:20 | 6:26 | 6:35 |
51 | 6:06 | 6:15 | 6:24 | 6:34 | 6:41 | 6:50 |
51 | 6:19 | 6:28 | 6:38 | 6:49 | 6:56 | 7:05 |
51 | 6:33 | 6:42 | 6:52 | 7:03 | 7:11 | 7:20 |
51 | 6:47 | 6:56 | 7:06 | 7:18 | 7:26 | 7:35 |
51 | 7:01 | 7:10 | 7:20 | 7:32 | 7:40 | 7:50 |
51 | 7:14 | 7:23 | 7:33 | 7:47 | 7:55 | 8:05 |
51 | 7:28 | 7:37 | 7:48 | 8:02 | 8:10 | 8:20 |
51 | 7:45 | 7:54 | 8:05 | 8:17 | 8:25 | 8:35 |
51 | 7:59 | 8:09 | 8:20 | 8:32 | 8:40 | 8:50 |
51 | 8:14 | 8:24 | 8:35 | 8:47 | 8:55 | 9:05 |
51 | 8:29 | 8:39 | 8:50 | 9:02 | 9:10 | 9:20 |
51 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:17 | 9:25 | 9:35 |
51 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:32 | 9:40 | 9:50 |
51 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:47 | 9:55 | 10:05 |
51 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:02 | 10:10 | 10:20 |
51 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:17 | 10:25 | 10:35 |
51 | 9:57 | 10:08 | 10:18 | 10:31 | 10:40 | 10:50 |
51 | 10:12 | 10:23 | 10:33 | 10:46 | 10:55 | 11:05 |
51 | 10:26 | 10:37 | 10:47 | 11:00 | 11:09 | 11:20 |
51 | 10:41 | 10:52 | 11:02 | 11:15 | 11:24 | 11:35 |
51 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:30 | 11:39 | 11:50 |
51 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:45 | 11:54 | 12:05 |
51 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 12:00 | 12:09 | 12:20 |
51 | 11:40 | 11:51 | 12:02 | 12:15 | 12:24 | 12:35 |
51 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:30 | 12:39 | 12:50 |
51 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:45 | 12:54 | 1:05 |
51 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 1:00 | 1:09 | 1:20 |
51 | 12:39 | 12:50 | 1:01 | 1:15 | 1:24 | 1:35 |
51 | 12:54 | 1:05 | 1:16 | 1:30 | 1:39 | 1:50 |
51 | 1:09 | 1:20 | 1:31 | 1:45 | 1:54 | 2:05 |
51 | 1:24 | 1:35 | 1:46 | 2:00 | 2:09 | 2:20 |
51 | 1:38 | 1:49 | 2:00 | 2:15 | 2:24 | 2:35 |
51 | 1:53 | 2:04 | 2:15 | 2:30 | 2:39 | 2:50 |
51 | 2:08 | 2:19 | 2:30 | 2:45 | 2:54 | 3:05 |
51 | 2:22 | 2:33 | 2:45 | 3:00 | 3:09 | 3:20 |
51 | 2:37 | 2:48 | 3:00 | 3:15 | 3:24 | 3:35 |
51 | 2:52 | 3:03 | 3:15 | 3:30 | 3:39 | 3:50 |
51 | 3:07 | 3:18 | 3:30 | 3:45 | 3:54 | 4:05 |
51 | 3:22 | 3:33 | 3:45 | 4:00 | 4:09 | 4:20 |
51 | 3:37 | 3:48 | 4:00 | 4:15 | 4:24 | 4:35 |
51 | 3:52 | 4:03 | 4:15 | 4:30 | 4:39 | 4:50 |
51 | 4:07 | 4:18 | 4:30 | 4:45 | 4:54 | 5:05 |
51 | 4:22 | 4:33 | 4:45 | 5:00 | 5:09 | 5:20 |
51 | 4:37 | 4:48 | 5:00 | 5:15 | 5:24 | 5:35 |
51 | 4:52 | 5:03 | 5:15 | 5:30 | 5:39 | 5:50 |
51 | 5:09 | 5:20 | 5:32 | 5:46 | 5:55 | 6:05 |
51 | 5:25 | 5:36 | 5:48 | 6:02 | 6:10 | 6:20 |
51 | 5:41 | 5:52 | 6:04 | 6:18 | 6:26 | 6:35 |
51 | 6:03 | 6:14 | 6:25 | 6:38 | 6:46 | 6:55 |
51 | 6:25 | 6:35 | 6:46 | 6:59 | 7:06 | 7:15 |
51 | 6:50 | 6:59 | 7:08 | 7:20 | 7:27 | 7:35 |
51 | 7:11 | 7:20 | 7:29 | 7:40 | 7:47 | 7:55 |
51 | 7:41 | 7:50 | 7:59 | 8:10 | 8:17 | 8:25 |
51 | 8:12 | 8:21 | 8:30 | 8:40 | 8:47 | 8:55 |
51 | 8:42 | 8:51 | 9:00 | 9:10 | 9:17 | 9:25 |
51 | 9:14 | 9:23 | 9:31 | 9:41 | 9:47 | 9:55 |
51 | 9:44 | 9:53 | 10:01 | 10:11 | 10:17 | 10:25 |
51 | 10:16 | 10:25 | 10:32 | 10:42 | 10:48 | 10:55 |
Route 51 Weekend Schedule
Saturday
Northbound
Route | Transit Gallery G | Long Beach at Anaheim | Long Beach at Willow | Long Beach at Del Amo | Artesia at Long Beach | Artesia Station |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5:05 | 5:12 | 5:20 | 5:31 | 5:38 | 5:47 |
51 | 5:35 | 5:42 | 5:50 | 6:01 | 6:08 | 6:17 |
51 | 6:05 | 6:12 | 6:20 | 6:31 | 6:38 | 6:47 |
51 | 6:35 | 6:42 | 6:50 | 7:01 | 7:08 | 7:17 |
51 | 7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:31 | 7:38 | 7:47 |
51 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:51 | 7:58 | 8:07 |
51 | 7:45 | 7:52 | 8:00 | 8:11 | 8:18 | 8:27 |
51 | 8:05 | 8:13 | 8:21 | 8:32 | 8:40 | 8:49 |
51 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:52 | 9:00 | 9:09 |
51 | 8:45 | 8:54 | 9:02 | 9:14 | 9:22 | 9:31 |
51 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | 9:35 | 9:44 | 9:53 |
51 | 9:25 | 9:34 | 9:43 | 9:55 | 10:04 | 10:13 |
51 | 9:45 | 9:55 | 10:04 | 10:16 | 10:25 | 10:34 |
51 | 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:36 | 10:45 | 10:54 |
51 | 10:25 | 10:35 | 10:44 | 10:56 | 11:05 | 11:15 |
51 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:16 | 11:25 | 11:35 |
51 | 11:05 | 11:15 | 11:24 | 11:36 | 11:45 | 11:55 |
51 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:57 | 12:06 | 12:16 |
51 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:17 | 12:26 | 12:36 |
51 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:37 | 12:46 | 12:56 |
51 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:57 | 1:06 | 1:16 |
51 | 12:45 | 12:55 | 1:05 | 1:17 | 1:26 | 1:36 |
51 | 1:05 | 1:15 | 1:25 | 1:37 | 1:46 | 1:56 |
51 | 1:25 | 1:35 | 1:45 | 1:57 | 2:06 | 2:16 |
51 | 1:45 | 1:55 | 2:05 | 2:17 | 2:26 | 2:36 |
51 | 2:05 | 2:15 | 2:25 | 2:37 | 2:46 | 2:56 |
51 | 2:25 | 2:35 | 2:45 | 2:57 | 3:06 | 3:16 |
51 | 2:45 | 2:55 | 3:05 | 3:17 | 3:26 | 3:36 |
51 | 3:05 | 3:15 | 3:25 | 3:37 | 3:46 | 3:56 |
51 | 3:25 | 3:35 | 3:45 | 3:57 | 4:06 | 4:16 |
51 | 3:45 | 3:55 | 4:05 | 4:17 | 4:26 | 4:36 |
51 | 4:05 | 4:15 | 4:25 | 4:37 | 4:46 | 4:56 |
51 | 4:25 | 4:35 | 4:45 | 4:57 | 5:06 | 5:16 |
51 | 4:45 | 4:55 | 5:05 | 5:17 | 5:26 | 5:36 |
51 | 5:05 | 5:15 | 5:24 | 5:36 | 5:45 | 5:55 |
51 | 5:25 | 5:35 | 5:44 | 5:56 | 6:04 | 6:14 |
51 | 5:45 | 5:55 | 6:04 | 6:15 | 6:23 | 6:33 |
51 | 6:05 | 6:15 | 6:24 | 6:35 | 6:43 | 6:53 |
51 | 6:25 | 6:35 | 6:44 | 6:55 | 7:03 | 7:13 |
51 | 6:45 | 6:54 | 7:03 | 7:14 | 7:22 | 7:32 |
51 | 7:05 | 7:14 | 7:23 | 7:34 | 7:42 | 7:52 |
51 | 7:35 | 7:44 | 7:53 | 8:04 | 8:12 | 8:21 |
51 | 8:05 | 8:13 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | 8:49 |
51 | 8:35 | 8:43 | 8:51 | 9:01 | 9:09 | 9:18 |
51 | 9:05 | 9:13 | 9:21 | 9:31 | 9:39 | 9:48 |
51 | 9:35 | 9:43 | 9:51 | 10:01 | 10:08 | 10:17 |
51 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:46 |
Southbound
Route | Artesia Station | Artesia at Long Beach | Long Beach at Del Amo | Long Beach at Willow | Long Beach at Anaheim | Transit Gallery G |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | -- | -- | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 5:25 |
51 | 5:14 | 5:23 | 5:30 | 5:40 | 5:46 | 5:55 |
51 | 5:44 | 5:53 | 6:00 | 6:10 | 6:16 | 6:25 |
51 | 6:14 | 6:23 | 6:30 | 6:40 | 6:46 | 6:55 |
51 | 6:41 | 6:50 | 6:59 | 7:09 | 7:16 | 7:25 |
51 | 7:11 | 7:20 | 7:29 | 7:39 | 7:46 | 7:55 |
51 | 7:31 | 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:06 | 8:15 |
51 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:19 | 8:26 | 8:35 |
51 | 8:11 | 8:20 | 8:29 | 8:39 | 8:46 | 8:55 |
51 | 8:29 | 8:38 | 8:47 | 8:57 | 9:04 | 9:15 |
51 | 8:48 | 8:57 | 9:06 | 9:17 | 9:24 | 9:35 |
51 | 9:07 | 9:17 | 9:26 | 9:37 | 9:44 | 9:55 |
51 | 9:27 | 9:37 | 9:46 | 9:57 | 10:04 | 10:15 |
51 | 9:47 | 9:57 | 10:06 | 10:17 | 10:24 | 10:35 |
51 | 10:07 | 10:17 | 10:26 | 10:37 | 10:44 | 10:55 |
51 | 10:27 | 10:37 | 10:46 | 10:57 | 11:04 | 11:15 |
51 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:17 | 11:24 | 11:35 |
51 | 11:06 | 11:16 | 11:25 | 11:36 | 11:44 | 11:55 |
51 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:56 | 12:04 | 12:15 |
51 | 11:46 | 11:56 | 12:05 | 12:16 | 12:24 | 12:35 |
51 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:44 | 12:55 |
51 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:56 | 1:04 | 1:15 |
51 | 12:44 | 12:54 | 1:04 | 1:15 | 1:24 | 1:35 |
51 | 1:04 | 1:14 | 1:24 | 1:35 | 1:44 | 1:55 |
51 | 1:23 | 1:34 | 1:44 | 1:55 | 2:04 | 2:15 |
51 | 1:43 | 1:54 | 2:04 | 2:15 | 2:24 | 2:35 |
51 | 2:04 | 2:15 | 2:25 | 2:36 | 2:44 | 2:55 |
51 | 2:24 | 2:35 | 2:45 | 2:56 | 3:04 | 3:15 |
51 | 2:44 | 2:55 | 3:05 | 3:16 | 3:24 | 3:35 |
51 | 3:04 | 3:15 | 3:25 | 3:36 | 3:44 | 3:55 |
51 | 3:24 | 3:35 | 3:45 | 3:56 | 4:04 | 4:15 |
51 | 3:44 | 3:55 | 4:05 | 4:16 | 4:24 | 4:35 |
51 | 4:04 | 4:15 | 4:25 | 4:36 | 4:44 | 4:55 |
51 | 4:25 | 4:36 | 4:45 | 4:56 | 5:04 | 5:15 |
51 | 4:45 | 4:56 | 5:05 | 5:16 | 5:24 | 5:35 |
51 | 5:05 | 5:16 | 5:25 | 5:36 | 5:44 | 5:55 |
51 | 5:28 | 5:39 | 5:48 | 5:59 | 6:06 | 6:15 |
51 | 5:48 | 5:59 | 6:08 | 6:19 | 6:26 | 6:35 |
51 | 6:08 | 6:19 | 6:28 | 6:39 | 6:46 | 6:55 |
51 | 6:39 | 6:50 | 6:58 | 7:09 | 7:16 | 7:25 |
51 | 7:09 | 7:20 | 7:28 | 7:39 | 7:46 | 7:55 |
51 | 7:41 | 7:52 | 8:00 | 8:10 | 8:16 | 8:25 |
51 | 8:11 | 8:22 | 8:30 | 8:40 | 8:46 | 8:55 |
51 | 8:42 | 8:53 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:25 |
51 | 9:12 | 9:23 | 9:30 | 9:40 | 9:46 | 9:55 |
51 | 9:45 | 9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:16 | 10:25 |
51 | 10:15 | 10:25 | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 10:55 |
Sunday
Northbound
Route | Transit Gallery G | Long Beach at Anaheim | Long Beach at Willow | Long Beach at Del Amo | Artesia at Long Beach | Artesia Station |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5:05 | 5:12 | 5:20 | 5:31 | 5:37 | 5:46 |
51 | 5:35 | 5:42 | 5:50 | 6:01 | 6:08 | 6:17 |
51 | 6:05 | 6:12 | 6:20 | 6:31 | 6:38 | 6:47 |
51 | 6:35 | 6:42 | 6:50 | 7:01 | 7:08 | 7:17 |
51 | 7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:31 | 7:38 | 7:47 |
51 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:51 | 7:58 | 8:07 |
51 | 7:45 | 7:52 | 8:00 | 8:11 | 8:18 | 8:27 |
51 | 8:05 | 8:12 | 8:20 | 8:31 | 8:38 | 8:47 |
51 | 8:25 | 8:32 | 8:40 | 8:51 | 8:58 | 9:07 |
51 | 8:45 | 8:52 | 9:00 | 9:12 | 9:20 | 9:29 |
51 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | 9:35 | 9:43 | 9:52 |
51 | 9:25 | 9:34 | 9:43 | 9:55 | 10:03 | 10:12 |
51 | 9:45 | 9:54 | 10:03 | 10:15 | 10:23 | 10:32 |
51 | 10:05 | 10:14 | 10:23 | 10:35 | 10:43 | 10:52 |
51 | 10:25 | 10:34 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:12 |
51 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:15 | 11:23 | 11:32 |
51 | 11:05 | 11:14 | 11:23 | 11:35 | 11:43 | 11:52 |
51 | 11:25 | 11:34 | 11:43 | 11:55 | 12:03 | 12:12 |
51 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:15 | 12:23 | 12:32 |
51 | 12:05 | 12:14 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | 12:53 |
51 | 12:25 | 12:34 | 12:43 | 12:55 | 1:03 | 1:13 |
51 | 12:45 | 12:54 | 1:03 | 1:15 | 1:23 | 1:33 |
51 | 1:05 | 1:14 | 1:23 | 1:35 | 1:43 | 1:53 |
51 | 1:25 | 1:34 | 1:43 | 1:55 | 2:03 | 2:13 |
51 | 1:45 | 1:54 | 2:03 | 2:15 | 2:23 | 2:33 |
51 | 2:05 | 2:14 | 2:23 | 2:35 | 2:44 | 2:54 |
51 | 2:25 | 2:34 | 2:43 | 2:55 | 3:04 | 3:14 |
51 | 2:45 | 2:54 | 3:03 | 3:15 | 3:24 | 3:34 |
51 | 3:05 | 3:14 | 3:23 | 3:35 | 3:44 | 3:53 |
51 | 3:25 | 3:34 | 3:43 | 3:55 | 4:04 | 4:13 |
51 | 3:45 | 3:54 | 4:03 | 4:15 | 4:24 | 4:33 |
51 | 4:05 | 4:14 | 4:23 | 4:35 | 4:44 | 4:53 |
51 | 4:25 | 4:34 | 4:43 | 4:55 | 5:04 | 5:13 |
51 | 4:45 | 4:54 | 5:03 | 5:15 | 5:23 | 5:32 |
51 | 5:05 | 5:14 | 5:23 | 5:35 | 5:43 | 5:52 |
51 | 5:25 | 5:34 | 5:43 | 5:54 | 6:02 | 6:11 |
51 | 5:45 | 5:54 | 6:03 | 6:14 | 6:21 | 6:30 |
51 | 6:05 | 6:14 | 6:23 | 6:34 | 6:41 | 6:50 |
51 | 6:35 | 6:44 | 6:52 | 7:03 | 7:10 | 7:19 |
51 | 7:05 | 7:14 | 7:22 | 7:33 | 7:40 | 7:49 |
51 | 7:35 | 7:44 | 7:52 | 8:03 | 8:10 | 8:19 |
51 | 8:05 | 8:13 | 8:21 | 8:31 | 8:38 | 8:47 |
51 | 8:35 | 8:43 | 8:51 | 9:01 | 9:08 | 9:17 |
51 | 9:05 | 9:12 | 9:20 | 9:30 | 9:37 | 9:46 |
51 | 9:35 | 9:42 | 9:50 | 10:00 | 10:07 | 10:16 |
51 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:45 |
Southbound
Route | Artesia Station | Artesia at Long Beach | Long Beach at Del Amo | Long Beach at Willow | Long Beach at Anaheim | Transit Gallery G |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | -- | -- | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 5:25 |
51 | 5:13 | 5:22 | 5:30 | 5:40 | 5:46 | 5:55 |
51 | 5:43 | 5:52 | 6:00 | 6:10 | 6:16 | 6:25 |
51 | 6:12 | 6:21 | 6:29 | 6:39 | 6:46 | 6:55 |
51 | 6:42 | 6:51 | 6:59 | 7:09 | 7:16 | 7:25 |
51 | 7:12 | 7:21 | 7:29 | 7:39 | 7:46 | 7:55 |
51 | 7:32 | 7:41 | 7:49 | 7:59 | 8:06 | 8:15 |
51 | 7:52 | 8:01 | 8:09 | 8:19 | 8:26 | 8:35 |
51 | 8:12 | 8:21 | 8:29 | 8:39 | 8:46 | 8:55 |
51 | 8:31 | 8:40 | 8:48 | 8:58 | 9:06 | 9:15 |
51 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:18 | 9:26 | 9:35 |
51 | 9:09 | 9:19 | 9:27 | 9:38 | 9:46 | 9:55 |
51 | 9:29 | 9:39 | 9:47 | 9:58 | 10:06 | 10:15 |
51 | 9:48 | 9:58 | 10:07 | 10:18 | 10:26 | 10:35 |
51 | 10:08 | 10:18 | 10:27 | 10:38 | 10:46 | 10:55 |
51 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:58 | 11:06 | 11:15 |
51 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:18 | 11:26 | 11:35 |
51 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:38 | 11:46 | 11:55 |
51 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:06 | 12:15 |
51 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:26 | 12:35 |
51 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:46 | 12:55 |
51 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:58 | 1:06 | 1:15 |
51 | 12:47 | 12:57 | 1:07 | 1:18 | 1:26 | 1:35 |
51 | 1:06 | 1:17 | 1:27 | 1:38 | 1:46 | 1:55 |
51 | 1:26 | 1:37 | 1:47 | 1:58 | 2:06 | 2:15 |
51 | 1:47 | 1:58 | 2:07 | 2:18 | 2:26 | 2:35 |
51 | 2:07 | 2:18 | 2:27 | 2:38 | 2:46 | 2:55 |
51 | 2:27 | 2:38 | 2:47 | 2:58 | 3:06 | 3:15 |
51 | 2:47 | 2:58 | 3:07 | 3:18 | 3:26 | 3:35 |
51 | 3:07 | 3:18 | 3:27 | 3:38 | 3:46 | 3:55 |
51 | 3:27 | 3:38 | 3:47 | 3:58 | 4:06 | 4:15 |
51 | 3:48 | 3:59 | 4:07 | 4:18 | 4:26 | 4:35 |
51 | 4:09 | 4:19 | 4:27 | 4:38 | 4:46 | 4:55 |
51 | 4:29 | 4:39 | 4:47 | 4:58 | 5:06 | 5:15 |
51 | 4:49 | 4:59 | 5:07 | 5:18 | 5:26 | 5:35 |
51 | 5:09 | 5:19 | 5:27 | 5:38 | 5:46 | 5:55 |
51 | 5:41 | 5:51 | 5:59 | 6:09 | 6:16 | 6:25 |
51 | 6:11 | 6:21 | 6:29 | 6:39 | 6:46 | 6:55 |
51 | 6:42 | 6:52 | 6:59 | 7:09 | 7:16 | 7:25 |
51 | 7:12 | 7:22 | 7:29 | 7:39 | 7:46 | 7:55 |
51 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:09 | 8:16 | 8:25 |
51 | 8:13 | 8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:46 | 8:55 |
51 | 8:43 | 8:53 | 9:00 | 9:09 | 9:16 | 9:25 |
51 | 9:13 | 9:23 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:55 |
51 | 9:45 | 9:55 | 10:02 | 10:10 | 10:16 | 10:25 |
51 | 10:21 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 10:51 | 11:00 |
Customer Care
Open Monday – Friday 6.30 a.m. – 7.30 p.m. and Saturday – Sunday 8.00 a.m. – 5.00 p.m. at 562.591.2301
Informacion y asistencia en espanol estan disponibles bajo peticion. Pongase en contacto con nosotros en 562.591.2301


Stay Connected with Us
Take Long Beach Transit with you wherever you go, even if you’re not on the bus.

Moovit App
Download the Moovit App to plan your trip and travel Long Beach and beyond safely, confidently and informed.

Text 4 Next
Text “LBT” plus your “stop #” and automatically receive bus arrival times for your stop.
For example, if you’re at stop 1454, you would text “LBT 1454.” Be sure to include a space between LBT and your stop ID before sending.

Follow Us
We love engaging with our customers and featuring the best our community has to offer. Follow us for route guides, contests and giveaways and join the online community of fellow Transit fanatics.